Цена плинтуса — от 45 грн/м. Конечная цена зависит от сложности модели и объема заказа. Материал плинтуса —дуб, ясень, клён, берест, граб, ольха.
Высота плинтусов, для производства которых применяются составные ножи, по желанию заказчика может быть увеличена вплоть до 200 мм.
Минимальный заказ — 50 м.п. Цены указаны при заказе от 100 м.п. При заказе до 100 м.п. цена увеличивается на 20%!
Еще больше, чем у нас, есть только у них: компания ThermoWood!
| № | Профиль | 3D Профиль | Толщина, мм. | Высота, мм. | Цена, грн/м.п. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 22 | 35 | 85,25 |
| 2 | ![]() | ![]() | 22 | 65 | 89,13 |
| 3 | ![]() | ![]() | 22 | 65 | 89,13 |
| 4 | ![]() | ![]() | 22 | 35 | 85,25 |
| 5 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 6 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 7 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 8 | ![]() | ![]() | 22 | 50 | 85,25 |
| 9 | ![]() | ![]() | 22 | 65 | 89,13 |
| 10 | ![]() | ![]() | 22 | 70 | 93,00 |
| 11 | ![]() | ![]() | 22 | 70 | 93,00 |
| 12 | ![]() | ![]() | 22 | 70 | 93,00 |
| 13 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 14 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 15 | ![]() | ![]() | 22 | 120 | 131,75 |
| 16 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 17 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 18 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 19 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 20 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 21 | ![]() | ![]() | 22 | 145 | 151,13 |
| 22 | ![]() | ![]() | 22 | 150 | 155,00 |
| 23 | ![]() | ![]() | 22 | 190 | 186,00 |
| 24 | ![]() | ![]() | 22 | 150 | 155,00 |
| 25 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 26 | ![]() | ![]() | 22 | 75 | 96,88 |
| 27 | ![]() | ![]() | 18 | 70 | 93,00 |
| 28 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 29 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 30 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 31 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 32 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 33 | ![]() | ![]() | 22 | 85 | 104,63 |
| 34 | ![]() | ![]() | 22 | 120 | 131,75 |
| 35 | ![]() | ![]() | 22 | 120 | 131,75 |
| 36 | ![]() | ![]() | 22 | 85 | 104,63 |
| 37 | ![]() | ![]() | 22 | 65 | 89,13 |
| 38 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 39 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 40 | ![]() | ![]() | 22 | 110 | 124,00 |
| 41 | ![]() | ![]() | 16 | 110 | 124,00 |
| 42 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 43 | ![]() | ![]() | 22 | 130 | 139,50 |
| 44 | ![]() | ![]() | 16 | 140 | 147,25 |
| 45 | ![]() | ![]() | 22 | 190 | 186,00 |
| 46 | ![]() | ![]() | 22 | 130 | 139,50 |
| 47 | ![]() | ![]() | 22 | 190 | 186,00 |
| 48 | ![]() | ![]() | 22 | 120 | 131,75 |
| 49 | ![]() | ![]() | 22 | 145 | 151,13 |
| 50 | ![]() | ![]() | 22 | 120 | 131,75 |
| 51 | ![]() | ![]() | 22 | 125 | 135,63 |
| 52 | ![]() | ![]() | 22 | 120 | 131,75 |
| 53 | ![]() | ![]() | 22 | 130 | 139,50 |
| 54 | ![]() | ![]() | 22 | 130 | 139,50 |
| 55 | ![]() | ![]() | 22 | 120 | 131,75 |
| 56 | ![]() | ![]() | 22 | 135 | 143,38 |
| 57 | ![]() | ![]() | 22 | 120 | 131,75 |
| 58 | ![]() | ![]() | 22 | 130 | 139,50 |
| 59 | ![]() | ![]() | 22 | 130 | 139,50 |
| 60 | ![]() | ![]() | 22 | 120 | 131,75 |
| 61 | ![]() | ![]() | 22 | 120 | 131,75 |
| 62 | ![]() | ![]() | 20 | 105 | 120,13 |
| 63 | ![]() | ![]() | 22 | 115 | 127,88 |
| 64 | ![]() | ![]() | 20 | 110 | 124,00 |
| 65 | ![]() | ![]() | 22 | 130 | 139,50 |
| 66 | ![]() | ![]() | 22 | 145 | 151,13 |
| 67 | ![]() | ![]() | 22 | 130 | 139,50 |
| 68 | ![]() | ![]() | 22 | 70 | 93,00 |
| 69 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 70 | ![]() | ![]() | 20 | 90 | 108,50 |
| 71 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 72 | ![]() | ![]() | 20 | 95 | 112,38 |
| 73 | ![]() | ![]() | 20 | 90 | 108,50 |
| 74 | ![]() | ![]() | 20 | 90 | 108,50 |
| 75 | ![]() | ![]() | 22 | 115 | 127,88 |
| 76 | ![]() | ![]() | 22 | 110 | 124,00 |
| 77 | ![]() | ![]() | 20 | 80 | 100,75 |
| 78 | ![]() | ![]() | 20 | 95 | 112,38 |
| 79 | ![]() | ![]() | 22 | 75 | 96,88 |
| 80 | ![]() | ![]() | 20 | 125 | 135,63 |
| 81 | ![]() | ![]() | 22 | 130 | 139,50 |
| 82 | ![]() | ![]() | 22 | 145 | 151,13 |
| 83 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 84 | ![]() | ![]() | 22 | 145 | 151,13 |
| 85 | ![]() | ![]() | 20 | 115 | 127,88 |
| 86 | ![]() | ![]() | 20 | 110 | 124,00 |
| 87 | ![]() | ![]() | 22 | 130 | 139,50 |
| 88 | ![]() | ![]() | 22 | 130 | 139,50 |
| 89 | ![]() | ![]() | 22 | 115 | 127,88 |
| 90 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 91 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 92 | ![]() | ![]() | 22 | 160 | 162,75 |
| 93 | ![]() | ![]() | 22 | 160 | 162,75 |
| 94 | ![]() | ![]() | 22 | 160 | 162,75 |
| 95 | ![]() | ![]() | 20 | 90 | 108,50 |
| 96 | ![]() | ![]() | 20 | 65 | 89,13 |
| 97 | ![]() | ![]() | 20 | 90 | 108,50 |
| 98 | ![]() | ![]() | 20 | 85 | 104,63 |
| 99 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |
| 100 | ![]() | ![]() | 18 | 80 | 100,75 |
| 101 | ![]() | ![]() | 22 | 145 | 151,13 |
| 102 | ![]() | ![]() | 20 | 90 | 108,50 |
| 103 | ![]() | ![]() | 22 | 92 | 110,05 |
| 104 | ![]() | ![]() | 22 | 59 | 85,25 |
| 105 | ![]() | ![]() | 22 | 110 | 124,00 |
| 106 | ![]() | ![]() | 22 | 94 | 111,60 |
| 107 | ![]() | ![]() | 20 | 75 | 96,88 |
| 108 | ![]() | ![]() | 20 | 83 | 103,08 |
| 109 | ![]() | ![]() | 22 | 162 | 164,30 |
| 110 | ![]() | ![]() | 22 | 160 | 162,75 |
| 111 | ![]() | ![]() | 22 | 145 | 151,13 |
| 112 | ![]() | ![]() | 16 | 110 | 124,00 |
| 113 | ![]() | ![]() | 16 | 110 | 124,00 |
| 114 | ![]() | ![]() | 16 | 110 | 124,00 |
| 115 | ![]() | ![]() | 16 | 110 | 124,00 |
| 116 | ![]() | ![]() | 22 | 100 | 116,25 |








































































































































































































































